Spesifikasi Isuzu Traga Pickup
DIMENSI / DIMENSION |
||
| Overall Length | 4.520 | mm |
| Overall Width | 1.705 | mm |
| Overall Height | 1.985 | mm |
| Wheelbase | 2.250 | mm |
| Front Overhang | 1.005 | mm |
| Rear Overhang | 1.265 | mm |
| Min. Clearance | 200 | mm |
| Front Thread | 1,46 | mm |
| Rear Thread | 1,46 | mm |
| Panjang Aplikasi Bagian Dalam | 2,81 | mm |
| Lebar Aplikasi Bagian Dalam | 1,62 | mm |
| Tinggi Aplikasi Bagian Dalam | 300 | mm |
MESIN / ENGINE |
||
| Model | 4JA1L | |
| Type | 4 Cylinder, Direct Injection with Turbocharger | |
| Bore x Stroke | 93 x 92 | mm |
| Piston Displacement | 2,499 | oc |
| Maximum Power | 80 / 3,500 | PS / rpm |
| Maximum Torque | 19.5 / 1,800 | Kg / rpm |
BERAT / WEIGHT |
|
| Gross Vehicle Weight | 2,95 |
SISTEM KEMUDI / STEERING SYSTEM |
|
| Type | Rack and pinion |
| Power Steering | Yes |
| Turning Radius | 4,5 |
PROMO SUPER DEAL ISUZU TRAGA !
Dealer Resmi Isuzu Melayani Cash & Kredit Cepat ACC. DP Murah Cicilan Ringan. Hubungi Kami. Isuzu Traga, Isuzu Elf dan Isuzu Giga
